![]() | Ceník produktů |
VOLEJBAL |
|||
| Název | Oddíly, školy | Doporučená MOC | Poznámka |
| IV58LC | 1960 | 2420 | |
| IV5XC | 1830 | 2260 | |
| VL58LC | 1690 | 2080 | |
| V5XSLC | 1050 | 1290 | |
| V5FLC | 730 | 880 | |
| VP5XC | 510 | 630 | |
| VP5XC-L | 510 | 630 | |
| VP4 | 510 | 630 | |
| MTV5M | 960 | 960 | |
| MTV5T | 2790 | 2790 | |
| BM2 | 270 | 340 | |
BEACH VOLEJBAL |
|||
| Název | Oddíly, školy | Doporučená MOC | Poznámka |
| Beach Master | 1190 | 1470 | |
| Beach Attack | 1080 | 1320 | |
| BV2500 | 510 | 630 | |
| MBVA-1,2 | 470 | 580 | |
| MBVC-1,2 | 570 | 710 | |
BEACH |
|||
| Název | Oddíly, školy | Doporučená MOC | Poznámka |
| VGB500BG | 680 | 840 | |
| VBG300-Y,B | 540 | 660 | |
INDOOR |
|||
| Název | Oddíly, školy | Doporučená MOC | Poznámka |
| FXI-290, 291 žlutý | 990 | 1220 | |
| VGI-1000A | 1230 | 1520 | |
| VGI-390 | 670 | 820 | |
OSTATNÍ SPORTY |
|||
| Název | Oddíly, školy | Doporučená MOC | Poznámka |
| IWR - vodní polo | 770 | 950 | |
| RFR - rugby | 590 | 720 | |
| AFR - am. fotbal | 590 | 720 | |